Stego加热器温控器与西门子型号参数对照表 | Thermostats |
| NC 0 to + 60 KTO 01140 B | 8MR2 170–1BA | 0.150kg |
| – 10 to + 50 KTO 01140 C | 8MR2 170–1CA | 0.150kg |
| +20 to + 80 KTO 01140 C | 8MR2 170–1DA | 0.150kg |
| NO to 60 KTS 01141 B | 8MR2 170–1BB | 0.150kg |
| –10 ... + 50 KTS 01141 C | 8MR2 170–1CB | 0.150kg |
| +20 ... + 80 KTS 01141 C | 8MR2 170–1DB | 0.150kg |
| Twinthermostat |
| NC and NO + 20 ... + 80 ZR 011C | 8MR2 170–1E | 0.180 kg |
| Mechanicalthermostat |
| Changeover + 10 ... + 60 FZK 011 B | 8MR2 170–1A | 0.200kg |
| –20 ... + 30 FZK 011 C | 8MR2 170–1B 1 | 0.100kg |
| W | V | kg |
| Heaterunits |
| 10W 110–250V HGK047 B | 8MR2 110–0B | 0.200kg |
| 20W HGK047 B | 8MR2 110–2B | 0.400kg |
| 30W HGK047 B | 8MR2 110–3B | 0.400kg |
| 15W 110–250V HG140 C | 8MR2 130–1A | 0.600kg |
| 20W HG140 C | 8MR2 130–3A | 0.600kg |
| 45W HG140 C | 8MR2 130–4A | 0.300kg |
| 60W HG140 C | 8MR2 130–6A | 0.400kg |
| 75W HG140 C | 8MR2 130–7A | 0.500kg |
| 100W HG140 C | 8MR2 130–0A | 0.500kg |
| 150W HG140 C | 8MR2 130–5A | 0.700kg |
| Fanheaters |
| 250W 220–250V HGL046 B | 8MR2 122–4E | 1.000kg |
| 400W HGL046 B | 8MR2 122–8E | 1.300kg |
| 350W 230V CR027 C | 8MR2 140–3C | 1.100kg |
| 550W CR027 C | 8MR2 140–5C | 1.100kg |
| 600W 230V HV030 C | 8MR2 140–6C | 0.600kg |
| 600W HVL030 C | 8MR2 140–6D | 1.000kg |
PS:本展台编辑的资料及图片归我公司所有,未经允许不得转载,请尊重他人劳动成果,剽窃可耻!