产品[

IP68 防水多孔电缆固定头/转接头

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: IP68 防水多孔电缆固定头/转接头
产品型号: 各系列
产品展商: t-box
简单介绍
IP68 防水电缆固定头/葛兰头螺牙规格:公制牙和PG牙 IP68 防水多孔电缆固定头/转接头产品材质:采用UL认可之尼龙塑料制成(防火等级 UL 94) IP68 防水多孔电缆固定头/转接头产品特性:本款采用极为精细美观的迷你型电缆固定头,其特殊B型设计的夹紧爪,,配合迫紧螺帽机构,其电缆固定抗拉力强,气密性**,并可持续性沉水.


IP68 防水多孔电缆固定头/转接头的详细介绍

IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 IP68 防水多孔电缆固定头/转接头IP68 防水多孔电缆固定头/转接头IP68 防水多孔电缆固定头/转接头

·螺牙规格 :

公制牙(Metric)G (PF / BSP / PS)牙、PG牙及NPT牙。

·产品材质 :

本体尼龙塑料,助燃V0 ( 防火等级 UL 94 ),密封件由丁腈橡胶(NBR)制成。

·颜色种类 :

黑色及灰色(其他颜色请来电询问)。

·工作温度 :

静态-40 o C 100 o C 或瞬间可耐热至 120 o C

动态-20 o C 80 o C 或瞬间可耐热至 100 o C

·产品特性 :

特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、耐碱、耐酸、酒精、油、油脂及一般溶剂

·多样出孔 :

有2~8个电源、电缆专用出线孔设计,使每一个别支电缆得到*佳之防水绝缘效果,且不致相互纠缠。

夹紧圈形状 螺牙规格 编号 通用电缆 螺纹外径 机板口径 螺纹长度 扳手径 包装
Seal Holes Thread Cat No. Cable RangeФ Thread 0.D. Panel Mounting Hole  Thread Length Spanner Size Std.Pkg.
黑色(Black) 灰色(Gray) C1 C2  A & F pcs
 IP68 防水多孔电缆固定头/转接头
M12×1.5 MG12A-H2-03B MG12A-H2-03G 3~1.2 12 12~12.3 9 18/19 50
M16×1.5 MG16A-H2-04B MG16A-H2-04G 4~1.6 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H2-03B MG20A-H2-03G 3.5~2 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H2-O6B MG20A-H2-06G 6~2.5 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H2-05B MG25A-H2-05G 5~2 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H2-08B MG25A-H2-08G 8.7~4.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H2-10B MG32A-H2-10G 10~5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 
M12×1.5 MG12A-H3-02B MG12A-H3-02G 2.6~1.2 12 12~12.3 9 18/19 50
M16×1.5 MG16A-H3-04B MG16A-H3-04G 4~1.6 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H3-03B MG20A-H3-03G 3.5~1.5 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H3-05B MG20A-H3-05G 5~2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H3-05B MG25A-H3-05G 5~2 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H3-08B MG25A-H3-08G 8~4 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H3-10B MG32A-H3-10G 10~5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 
M12×1.5 MG12A-H4-02B MG12A-H4-02G 2.3~1 12 12~12.3 9 18/19 50
M16×1.5 MG16A-H4-03B MG16A-H4-03G 3~1.2 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H4-03B MG20A-H4-03G 3.5~1.5 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H4-04B MG20A-H4-04G 4.5~2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H4-05B MG25A-H4-05G 5~2 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H4-07B MG25A-H4-07G 7~3.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H4-09B MG32A-H4-09G 9~4.5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 
M16×1.5 MG16A-H5-02B MG16A-H5-02G 2.5~1 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H5-03B MG20A-H5-03G 3~1.2 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-H5-04B MG20A-H5-04G 4.2~1.7 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H5-03B MG25A-H5-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H5-06B MG25A-H5-06G 6~3 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H5-08B MG32A-H5-08G 8~4 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 
M16×1.5 MG16A-H6-02B MG16A-H6-02G 2~1 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-H6-03B MG20A-H6-03G 3~1.2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H6-03B MG25A-H6-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-H6-05B MG25A-H6-05G 5.3~2.4 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H6-07B MG32A-H6-07G 7~3.5 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 
M20×1.5 MG20A-H7-03B MG20A-H7-03G 3~1.2 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H7-03B MG25A-H7-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-H7-06B MG32A-H7-06G 6~3 32 32~32.4 15 41/41 10
IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 
M20×1.5 MG20A-H8-02B MG20A-H8-02G 2.8~1 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-H8-03B MG25A-H8-03G 3.5~1.5 25 25~25.4 15 33/33 50
IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 
M16×1.5 MG16A-0610B MG16A-06106 6×10 16 16~16.3 15 22/22 50
M20×1.5 MG20A-06128 MG20A-06126 6.5×12 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-06148 MG20A-06146 6×14 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-07128 MG20A-07126 7×12 20 20~20.3 15 27/27 50
M20×1.5 MG20A-07148 MG20A-07146 7×14 20 20~20.3 15 27/27 50
M25×1.5 MG25A-06148 MG25A-06146 6×14 25 25~25.4 15 33/33 50
M25×1.5 MG25A-0714B MG25A-07146 7×14 25 25~25.4 15 33/33 50
M32×1.5 MG32A-0822B MG32A-08226 8×22 32 32~32.4 15 41/41 10
M40×1.5 MG40A-10288 MG40A-10286 10×28.5 40 40~40.3 20 50/50 10
M40×1.5 MG40A-0529B MG40A-05296 5.5×29 40 40~40.3 20 50/50 10
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


IP68 防水多孔电缆固定头/转接头 的相关产品

Copyright@ 2003-2024  厦门欧龙科商贸有限公司版权所有  
电话:0592-3806066/7/8; 财务分机801,物流分机802,业务分机805,传真分机808;公司地址:厦门市思明区湖滨南路328号 邮编:361000
网站版权由厦门欧龙科商贸有限公司所有,易展已做备档,未经同意不得拷贝任何资料,翻版必究!
         闽ICP备09012881号-1   

闽公网安备 35020302032805号