●可调整的相对湿度
●转换联络
●高开关容量
●使用方便
●DIN固定 MFR012/DMR1220机械式湿度控制器
电子机械式湿度控制器是被设计用于控制箱的电热器及空调系统,因此当湿度超过65%时其水珠将会被排除,用这种方式可有效预防水气,使电气组件不易烧毁损坏.。

>>下载
mfr012.pdf

| 测定范围: | 35-95% 相对湿度 |
| 测定精度: | ±3.0% 相对湿度 |
| 切换差异在: | 接近4%相对湿度 50% 相对湿度(微动开关) |
| 最大电压: | 250V AC |
| 切换容量,最大负载: |
| 电阻性负载: | 5A 250V(50,000周期寿命) |
| 电感性负载: | cosφ=0.8:0.2A 250V AC |
| 电感性负载: | L/R=3ms: 1A-50V DC,0.5A-75V DC |
| 切换容量,最小负载: | 100mA, 20V DC/AC |
| 接点型态: | 1组常闭/常开接点  |
|
| 防止干扰等级: | N(in compliance with VDE 0875) |
| 周围温度范围: | 0-60℃ |
| 设定温度系数: | -20%相对湿度/ K在于20℃和50%相对湿度 |
| 空气许可速率: | 15m/sec |
| 二分之一周期/当V=2m/sec : | 1.2min |
| 适用地方: | 不拘 |
| 接线方式: | 3P接线端子3x2.5mm2 |
| 外壳材料: | 塑料 UL94 VO |
| 安装固定方式 | 35mm DIN 轨道(EN 50022) |
| 保护等级: | IP20(DIN40050) |
| 外观尺寸: | HxWxD 67x50x38mm |
| 重量: | 60g |
Stego机械式湿度控制器型号
| 货号。编码。 | 设置范围 |
| 01220.0-00 | 35 到95% RH |


Stego机械式湿度控制器MFR012 |